郵箱:306338149@qq.com
手機:15829700012
電話:029-83643332
地址:西安市碑林區金花北路198號
TI-500E是一款數字儀表,外殼由經久耐用的黑色ABS制成。此儀表配置0.6英寸易讀大屏LED顯示器,可以驅動4個350Ω傳感器,此簡易設置使其具備大量功能。 它帶有全雙工RS-232接口使其可以與外圍設備進行通訊,包括打印機、遠程顯示器或者電腦等。
產品詳情
產品簡介| Introduction | 主要特點 | Features | |||
TI-500E是一款數字儀表,外殼由經久耐用的黑色ABS制成。 此儀表配置0.6英寸易讀大屏LED顯示器, 可以驅動4個350Ω傳感器,此簡易設置使其具備大量功能。
它帶有全雙工RS-232接口使其可以與外圍設備進行通訊, 包括打印機、遠程顯示器或者電腦等。 其設置和校準參數可以與TI系列的其他顯示器共享, 便于使用和維護。
TI-500E的可靠性能和價值使其能應用于各種工業環境中。 | · 顯示分辨率: 高達50,000外部分度值 · 串行接口: 全雙工RS-232串行接口 · 支架: 不銹鋼旋軸支架 · 顯示: 易讀LED · 全前面板配置 · 簡易計數功能 · 外殼: ABS NEMA 12 · 傳感器: 最多可驅動4個350Ω傳感器 · 數字校準: 全前面板校準 · 電源: AC電源適配器或9V DC · 高質量/低成本 | |||
技術參數 | Specifications | ||||
傳感器激勵 | +5 VDC | 鍵盤功能 | Units (單位), Zero (清零), Net/Gross (凈/毛重), Tare (去皮), Print (打印) | |
傳感器電流 | 可驅動4個350Ω傳感器 | 串行接口 | 全雙工RS-232C | |
模擬信號輸入范圍 | ±3.125 mV/V 最大 | 電源 | 9VDC, 500mA | |
靈敏度 | 最小值0.3μV/grad,“貿易環境”推薦最小值0.6μV/grad | DC電源消耗量 | 200mA+15mA/350Ω傳感器 | |
A/D轉換率 | 10Hz | 儀表尺寸 | 3.2”x 6.8”x 2.3” (81mm x 173mm x 60mm) | |
A/D分辨率 | 3mV/V時, 內碼值高達200,000 | NIST等級 | H-44 三級,5,000分度, NTEP CC 94-080A3 | |
顯示 | 6位0.6英寸綠色LED顯示 | 加拿大批準號 | AM-5800C | |
顯示分辨率 | 高達50,000外部分度值 | 工作溫度 | -10°C-40°C (14°F-104°F) | |
指示燈 | Zero (清零), Tare (去皮), Gross (毛重), lb (磅), kg(公斤),Stable (穩定), Net (凈重), PCS (計件), Negative (負值) | 保修 | 1年有限保修 |
上一篇:儀表 - T821工業稱重終端
下一篇:沒有了!
相關推薦